東横線シミュレータ(2024/04/27 00:54)



 東急東横線 平日ダイヤ(2009年06月06日
改定)
+------------------------------------------+----------+------------------------------------------+
|                                     上り | 駅名     | 下り                                     |
+------------------------------------------+----------+------------------------------------------+
|                                          | 渋谷     |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 代官山   |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 中目黒   |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 祐天寺   |                                          |
|                              各停 渋谷   |          |                                          |
|                                          | 学芸大学 |                                          |
|                                          |          | 各停 元住吉                              |
|                                          | 都立大学 |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 自由が丘 |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 田園調布 | 各停 武蔵小杉                            |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 多摩川   |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 新丸子   |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 武蔵小杉 |                                          |
|                                          |          | 各停 菊名                                |
|                                          | 元住吉   |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                              各停 渋谷   | 日吉     |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 綱島     |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 大倉山   |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 菊名     |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 妙蓮寺   |                                          |
|                                          |          | 各停 横浜                                |
|                                          | 白楽     |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                              各停 渋谷   | 東白楽   |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 反町     |                                          |
|                                          |          |                                          |
|                                          | 横浜     |                                          |
+------------------------------------------+----------+------------------------------------------+
現在の運転本数 :  7
上り  各停 :  3 急行 :  0 特急 :  0 通勤特急 :  0 日比谷線直通 :  0 計 :  3
下り  各停 :  4 急行 :  0 特急 :  0 通勤特急 :  0 日比谷線直通 :  0 計 :  4



一つ戻る

HOME PAGEに戻る




【連絡先】

 このページに対するご意見、ご質問は、こちらまでお願いします。
 なお、私はここで紹介している、お店・団体とは何の関係もありませんので、 お店・団体に対する予約、注文、意見などは、直接、お店・団体にお願いします。